| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OONA PIISPANEN | FIN | 29.82 | 17.97 | 11.85 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | VIVECA LINDFORS | FIN | 28.54 | 17.01 | 11.53 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | ANASTASIA TICHOMIROVA | RUS | 27.49 | 15.95 | 11.54 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 4 | KSENIA RUCAVISINA | RUS | 27.48 | 17.65 | 10.83 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #20 | |
| 5 | BRITA PAULA PÖDER | EST | 26.62 | 14.12 | 12.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 6 | ANNA MASLOVA | EST | 24.29 | 12.18 | 12.11 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 7 | KÄRT JODSCHE | EST | 23.99 | 13.52 | 10.97 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #29 | |
| 8 | OONA OUNASVUORI | FIN | 23.56 | 11.57 | 12.49 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 9 | LIINA MALINEN | FIN | 22.48 | 11.59 | 11.39 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
| 10 | ELLEN ROMI | FIN | 22.19 | 11.54 | 10.65 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | JEA HYRYLÄINEN | FIN | 22.08 | 10.50 | 11.58 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 12 | ELINA PARVIAINEN | FIN | 22.07 | 13.29 | 9.28 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #25 | |
| 13 | JASMINE KUUSLA | FIN | 21.65 | 11.11 | 11.54 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 14 | JUULIA SYRJÄNEN | FIN | 21.51 | 11.63 | 10.38 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
| 15 | JELLA RAUTIAINEN | FIN | 20.87 | 10.96 | 9.91 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 16 | JANIKA PASANEN | FIN | 20.76 | 10.80 | 9.96 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | ISA LUMME | FIN | 20.70 | 10.79 | 9.91 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 18 | AURORA HELANTO | FIN | 20.65 | 10.33 | 10.32 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 19 | MINTTU MECKLIN | FIN | 20.26 | 11.70 | 9.06 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
| 20 | KAROLIINA KUOKKANEN | FIN | 19.94 | 9.71 | 11.23 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #19 | |
| 21 | LINDA KAIVONEN | FIN | 19.86 | 9.85 | 10.01 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 22 | MINTTU SIPONEN | FIN | 19.75 | 9.93 | 10.32 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #23 | |
| 23 | VIIVI HYTTINEN | FIN | 19.57 | 10.96 | 9.11 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
| 24 | TUUVE HÄKKINEN | FIN | 19.51 | 10.14 | 10.37 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 25 | EMILIA ARTELA | FIN | 18.72 | 9.35 | 11.37 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #16 | |
| 26 | JOHANNA AALTONEN | FIN | 18.06 | 8.97 | 9.09 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 27 | OONA KOIVUKOSKI | FIN | 17.88 | 8.89 | 9.99 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 28 | LINDA TOMMOLA | FIN | 15.83 | 8.78 | 10.05 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.92 | 2.50 | 3.00 | #15 | |
| 29 | OLIVIA KURONEN | FIN | 12.29 | 7.39 | 6.90 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 27.9.2009 20:27