| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANNA FÖRSTER | FIN | 42.38 | 22.13 | 20.25 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | VILMA KOSONEN | FIN | 42.27 | 21.26 | 21.01 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
| 3 | EMMA NIEMI | FIN | 41.20 | 19.10 | 23.10 | 3.69 | 3.63 | 3.94 | 4.19 | 3.88 | 1.00 | #20 | |
| 4 | JANNE BIGGELAAR VAN DEN | NED | 40.81 | 18.83 | 21.98 | 3.75 | 3.38 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #17 | |
| 5 | JUTTA HAAPAMÄKI | FIN | 39.59 | 19.84 | 20.75 | 3.75 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 1.00 | #13 | |
| 6 | ILONA HIRVONEN | FIN | 39.49 | 19.46 | 23.03 | 4.19 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 3.00 | #31 | |
| 7 | SAARA JÄRVINEN | FIN | 38.69 | 19.68 | 20.01 | 3.63 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 3.19 | 1.00 | #12 | |
| 8 | TELLU SALMENKYLÄ | FIN | 38.63 | 18.05 | 21.58 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 9 | OLIVIA RANTA | FIN | 37.13 | 15.50 | 21.63 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
| 10 | JADE RAUTIAINEN | FIN | 36.93 | 15.85 | 21.08 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #34 | |
| 11 | SAARA HIRVONEN | FIN | 36.83 | 15.84 | 20.99 | 3.69 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #27 | |
| 12 | MONA LEHTINEN | FIN | 36.74 | 17.72 | 19.02 | 3.31 | 3.19 | 2.94 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
| 13 | RONJA SUONO | FIN | 36.42 | 17.62 | 18.80 | 2.88 | 2.94 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
| 14 | SONJA HÖLSÖ | FIN | 34.07 | 15.87 | 18.20 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 15 | ROOSA LATVALA | FIN | 32.53 | 13.61 | 20.92 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.69 | 3.56 | 2.00 | #19 | |
| 16 | ANNA KAUPPI | FIN | 32.28 | 14.08 | 20.20 | 3.56 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 2.00 | #3 | |
| 17 | MARIE STENLUND | FIN | 30.54 | 11.47 | 19.07 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #30 | |
| 18 | ELINA KUZNETSOVA | FIN | 30.41 | 12.42 | 17.99 | 3.25 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #35 | |
| 19 | ANNA SAARELA | FIN | 29.98 | 12.26 | 19.72 | 3.25 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 3.19 | 2.00 | #29 | |
| 20 | PINJA LAINE | FIN | 29.71 | 12.32 | 18.39 | 3.19 | 2.75 | 3.25 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #26 | |
| 21 | HANNI HÄKKINEN | FIN | 29.49 | 11.84 | 17.65 | 3.13 | 2.81 | 2.88 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #21 | |
| 22 | VERONICA H. JENSEN | DEN | 29.25 | 12.10 | 18.15 | 3.19 | 2.75 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | #24 | |
| 23 | MAIJA HALONEN | FIN | 28.93 | 11.75 | 20.18 | 3.69 | 3.19 | 3.19 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | #25 | |
| 24 | ANNA NYBERG | FIN | 26.69 | 11.77 | 16.92 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 3.19 | 2.88 | 2.00 | #6 | |
| 25 | DZOANNA PAJUS | EST | 25.79 | 12.18 | 15.61 | 2.81 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 2.44 | 2.00 | #23 | |
| 26 | NELLI RANTAKOSKI | FIN | 25.58 | 10.58 | 16.00 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 3.00 | 2.69 | 1.00 | #32 | |
| 27 | HALLA LEHTOLA | FIN | 25.45 | 10.56 | 18.89 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | #1 | |
| 28 | JULIA VAULA | FIN | 25.24 | 7.99 | 18.25 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
| 29 | HANNA MATTILA | FIN | 24.58 | 12.66 | 11.92 | 2.19 | 1.75 | 1.88 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
| 30 | ROOSA TUOMINEN | FIN | 24.07 | 10.25 | 17.82 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 4.00 | #33 | |
| 31 | EMMA SILVENTOINEN | FIN | 21.44 | 8.03 | 17.41 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 3.13 | 2.88 | 4.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 27.9.2009 20:27