| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDA RITAMIES | FIN | 45.13 | 22.39 | 23.74 | 3.31 | 3.13 | 2.94 | 3.38 | 3.06 | 1.00 | #4 | |
| 2 | OONA LEHTINEN | FIN | 43.70 | 19.71 | 23.99 | 3.56 | 3.00 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 3 | ELLA LOUHIVUORI | FIN | 42.53 | 19.16 | 23.37 | 3.38 | 2.81 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 4 | ANNA-SOFIA ISOSOMPPI | FIN | 40.35 | 14.36 | 25.99 | 3.38 | 3.25 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #27 | |
| 5 | LINDA PERTTALA | FIN | 40.30 | 17.46 | 23.84 | 3.19 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #11 | |
| 6 | MARIA WALLIN | FIN | 39.35 | 18.89 | 20.46 | 3.13 | 2.63 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
| 7 | NOORA PUTKONEN | FIN | 38.90 | 17.68 | 21.22 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #21 | |
| 8 | HELJÄ MÄKINEN | FIN | 35.96 | 15.01 | 20.95 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 9 | EEVI RUOKONEN | FIN | 35.61 | 15.70 | 19.91 | 2.81 | 2.69 | 2.38 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
| 10 | PINJA NIEMINEN | FIN | 35.46 | 11.92 | 23.54 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 3.44 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
| 11 | HENNA KIRJAVAINEN | FIN | 34.35 | 11.82 | 22.53 | 3.13 | 2.81 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #13 | |
| 12 | HANNA JERKKU | FIN | 34.25 | 11.46 | 22.79 | 3.19 | 2.81 | 3.06 | 3.31 | 2.81 | 0.00 | #16 | |
| 13 | SUVIANNA ASUMUS | FIN | 33.26 | 14.11 | 19.15 | 2.63 | 2.56 | 2.38 | 2.81 | 2.38 | 0.00 | #24 | |
| 14 | EMILIA ERIKSSON | FIN | 32.80 | 10.85 | 23.95 | 3.38 | 3.13 | 2.88 | 3.44 | 3.13 | 2.00 | #15 | |
| 15 | SIIRI KANKAANNIEMI | FIN | 32.06 | 13.20 | 18.86 | 3.00 | 2.44 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 16 | JENNI SALO | FIN | 32.03 | 13.59 | 19.44 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #14 | |
| 17 | JENNA MAJAHARJU | FIN | 31.95 | 14.28 | 18.67 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.75 | 2.56 | 1.00 | #17 | |
| 18 | VIRVE LAAKSONEN | FIN | 31.85 | 11.26 | 21.59 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 3.06 | 3.19 | 1.00 | #8 | |
| 19 | NEA VALTONEN | FIN | 30.55 | 10.22 | 22.33 | 3.44 | 2.69 | 2.56 | 3.25 | 2.94 | 2.00 | #25 | |
| 20 | CHARLOTTE NORDMAN | FIN | 30.48 | 14.09 | 17.39 | 2.69 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 1.00 | #26 | |
| 21 | NEA RINNE | FIN | 28.91 | 9.85 | 19.06 | 2.69 | 2.38 | 2.38 | 2.81 | 2.44 | 0.00 | #22 | |
| 22 | IDA HUTTUNEN | FIN | 28.02 | 12.44 | 18.58 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.88 | 2.31 | 3.00 | #23 | |
| 23 | TANJA NENONEN | FIN | 25.51 | 10.31 | 15.20 | 2.31 | 1.94 | 1.81 | 2.25 | 1.81 | 0.00 | #5 | |
| 24 | AURORA HUOVINEN | FIN | 25.49 | 8.26 | 19.23 | 3.06 | 2.38 | 2.31 | 2.75 | 2.31 | 2.00 | #2 | |
| 25 | MIINA SAARIKKO | FIN | 25.12 | 9.64 | 17.48 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.63 | 2.19 | 2.00 | #12 | |
| 26 | EMILIA HAKALA | FIN | 24.85 | 7.66 | 17.19 | 2.56 | 2.13 | 2.13 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #18 | |
| 27 | ERIKA NIEMI | FIN | 22.14 | 6.33 | 19.81 | 2.63 | 2.44 | 2.38 | 2.94 | 2.81 | 4.00 | #7 | |
| 28 | JENNY SVARTSTRÖM | FIN | 18.45 | 8.59 | 12.86 | 1.88 | 1.56 | 1.56 | 1.94 | 1.63 | 3.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 27.9.2009 20:27