| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELIINA VILJANEN | FIN | 40.05 | 22.27 | B | 17.78 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 |
| 2 | SINDRA KRIISA | EST | 34.92 | 19.10 | B | 15.82 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 |
| 3 | SEIDI RANTANEN | FIN | 33.90 | 18.10 | B | 15.80 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #21 |
| 4 | SAMANTA KOVALKOVA | LAT | 32.76 | 16.46 | 16.30 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | NEA VIIRI | FIN | 30.42 | 15.50 | B | 15.92 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #5 |
| 6 | HEGE TIIK | FIN | 30.34 | 15.34 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | SAARA ASTOLA | FIN | 29.60 | 13.40 | 16.20 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 8 | VILMA LEHTINEN | FIN | 29.33 | 14.27 | 15.06 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | ELLE KOIVUNOTKO | FIN | 29.24 | 12.50 | 16.74 | 4.17 | 3.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | ALMA SEPPÄLÄ | FIN | 29.23 | 13.97 | 15.26 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | VALPURI HAPPO | FIN | 27.94 | 15.80 | 13.14 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 12 | SIIRI RYTKÖNEN | FIN | 27.67 | 13.47 | 15.20 | 3.67 | 3.50 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 13 | EMILIJA REMANE | LAT | 26.39 | 12.47 | 13.92 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 14 | MADARA ALKSNE | LAT | 25.76 | 12.10 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 15 | NATALJA GORDEJEVA | EST | 24.92 | 10.90 | 14.02 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 16 | FREJA VALDSGAARD | DEN | 24.80 | 12.00 | 12.80 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 17 | LAURA RAUKKO | FIN | 24.63 | 11.77 | 12.86 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 18 | IIDA PIRNES | FIN | 23.82 | 10.40 | 13.42 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 19 | LOTTA LEMETTI | FIN | 23.53 | 11.47 | 14.06 | 3.75 | 3.50 | 3.08 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
| 20 | REETTA LAUKKANEN | FIN | 21.92 | 10.10 | 12.82 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
| 21 | NANETTE RANTA | FIN | 21.47 | 9.07 | 13.40 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 22 | LINE CARLSEN | DEN | 21.34 | 8.80 | 12.54 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 27.9.2009 20:27