| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELIINA VILJANEN | FIN | 64.33 | 29.46 | B | 35.87 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #18 |
| 2 | SINDRA KRIISA | EST | 63.43 | 29.56 | B | 33.87 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #21 |
| 3 | SEIDI RANTANEN | FIN | 61.08 | 28.35 | B | 33.73 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #17 |
| 4 | HEGE TIIK | FIN | 61.03 | 28.63 | 32.40 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 5 | NEA VIIRI | FIN | 60.77 | 26.63 | B | 36.14 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #22 |
| 6 | ELLE KOIVUNOTKO | FIN | 56.97 | 23.38 | 33.59 | 4.08 | 3.83 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | IIDA PIRNES | FIN | 53.16 | 22.36 | 30.80 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | VILMA LEHTINEN | FIN | 52.81 | 20.28 | 32.53 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 9 | ALMA SEPPÄLÄ | FIN | 52.05 | 22.24 | 30.81 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 10 | SAMANTA KOVALKOVA | LAT | 51.66 | 20.00 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 11 | SAARA ASTOLA | FIN | 51.64 | 18.58 | 35.06 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
| 12 | VALPURI HAPPO | FIN | 51.13 | 21.13 | 30.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 13 | SIIRI RYTKÖNEN | FIN | 48.75 | 18.08 | 30.67 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 14 | NANETTE RANTA | FIN | 47.50 | 17.76 | 29.74 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | LOTTA LEMETTI | FIN | 46.47 | 16.61 | 29.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 16 | NATALJA GORDEJEVA | EST | 45.33 | 17.33 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 17 | MADARA ALKSNE | LAT | 44.42 | 17.61 | 26.81 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 18 | LAURA RAUKKO | FIN | 44.16 | 16.29 | 27.87 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 19 | EMILIJA REMANE | LAT | 43.98 | 17.44 | 28.54 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
| 20 | REETTA LAUKKANEN | FIN | 43.48 | 15.08 | 28.40 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 21 | LINE CARLSEN | DEN | 42.28 | 16.14 | 26.14 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 22 | FREJA VALDSGAARD | DEN | 34.61 | 9.87 | 25.74 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 27.9.2009 20:27